Apple iPhone 7
Verbraucherhinweise IMEI-Information, Dein…
Beschreibung
Zubehör für Apple iPhone XR
Zusätzliche Information
Specification: Apple iPhone 7
Farbe | Black |
---|---|
Auflösung Hauptkamera (MP) | 12 |
Wechselcover | – |
Speicherkarte | – |
Infarot-Schnittstelle | – |
Gewicht (g) | 138 |
Abmessung (HxBxT) | 138,3×67,1×7,1 mm |
Wechselbarer Akku | – |
Display-Größe in Zoll (Zoll) | 4,7 |
Dual-SIM fähig | – |
Display-Auflösung | HD |
Kamera-Auflösung | 4272×2848 px |
Externe Antenne | – |
Betriebssystem | Apple iOS |
Funkstandard für Gerät (G) | 4 |
Größe interner Speicher (GB) | 32 |
Standby-Zeit (Std) | 14 |
Sprechzeit (Min) | 1.260 |
Strahlungswert (SAR) | gering W/kg |
Net-Lock | Nein |
Netzdienst | n.a. |
Simlock-Handy | – |
Lieferumfang 1 | Apple iPhone 7 32GB schwarz |
Lieferumfang 2 | Bedienungsanleitung |
Lieferumfang 3 | Akku |
Lieferumfang 4 | Netzteil |
Price History
-
World News
Einsteiger-iPhones im Vergleich: iPhone SE oder doch lieber iPhone 8, XR oder 11? - inside digital
16. April 2020 -
Store-Leak : Apple verrät Namen von neuem iPhone - GQ Germany
4. April 2020 -
iPhone 7 bei Aldi! Das Angebot hat einen Haken - TECHBOOK
13. March 2020 -
iPhone-Vergleich 2020: Apples Top-Handys und unser Preistipp - CHIP - CHIP Online
3. February 2020 -